| Комнат | |
| Этаж | |
| Внутренняя площадь | |
| Терраса | |
| Балкон | |
| Sauna | |
| Общая площадь | |
| Двор |
ценовой выигрыш
€
| Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 92,2 | - | 15 | - | 107,2 | 324 980 € |
| 2 | 4 | 1 | 77,8 | - | 15 | - | 92,8 | Продано |
| 3 | 2 | 2 | 47,1 | 5,5 | - | - | 52,6 | Продано |
| 4 | 3 | 2 | 53,2 | 5,4 | - | - | 58,6 | Продано |
| 5 | 3 | 2 | 56 | 5,5 | - | - | 61,5 | Продано |
| 6 | 2 | 2 | 50,6 | 5,4 | - | - | 56 | Продано |
| 7 | 4 | 3 | 92 | - | 121,8 | - | 213,8 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер