| Комнат | |
| Этаж | |
| Внутренняя площадь | |
| Терраса | |
| Балкон | |
| Sauna | |
| Общая площадь | |
| Двор |
ценовой выигрыш
€
| Квартира | Комнат | Этаж | Внутренняя площадь | Балкон | Терраса | Sauna | Общая площадь | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 51 | - | 17,2 | - | 68,2 | Продано |
| 2 | 3 | 1 | 64 | - | 9,4 | - | 73,4 | Продано |
| 3 | 3 | 1 | 64,6 | - | 15 | - | 79,6 | Продано |
| 4 | 2 | 1 | 50,8 | - | 18 | - | 68,8 | Продано |
| 5 | 2 | 2 | 51 | 6 | - | - | 57 | Продано |
| 6 | 3 | 2 | 64 | 6 | - | - | 70 | Продано |
| 7 | 3 | 2 | 64,6 | 9 | - | - | 73,6 | Продано |
| 8 | 2 | 2 | 50,8 | 6 | - | ДА | 56,8 | Продано |
| 9 | 3 | 2 | 51,8 | - | - | - | 51,8 | Продано |
| 10 | 4 | 3 | 85,3 | - | 28,4 | ДА | - | 376 900 € |
| 11 | 5 | 3 | 95,7 | - | 42,9 | ДА | - | 459 079 € |
| 12 | 1 | 3 | 31,8 | - | - | - | 31,8 | Продано |
К цене квартиры будет добавлена стоимость парковочного места (мест) и кладовки, закрепленных за квартирой.
Изображения носят иллюстративный характер