| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 92,3 | - | 15 | - | 107,3 | 345 472 € |
| 2 | 4 | 1 | 77,8 | - | 15 | - | 92,8 | 284 489 € |
| 3 | 2 | 2 | 47,2 | 5,5 | - | - | 52,7 | Müüdud |
| 4 | 3 | 2 | 53,1 | 5,4 | - | - | 58,5 | 219 900 € |
| 5 | 3 | 2 | 56 | 5,5 | - | - | 61,5 | 224 900 € |
| 6 | 2 | 2 | 50,7 | 5,5 | - | - | 56,2 | 204 900 € |
| 7 | 4 | 3 | 92,6 | - | 121,8 | JAH | 214,4 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed