| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 51 | - | 17,2 | - | 68.2 | Müüdud |
| 2 | 3 | 1 | 64,2 | - | 15 | - | 79,2 | Müüdud |
| 3 | 3 | 1 | 64.5 | - | 15 | - | 79.5 | Müüdud |
| 4 | 2 | 1 | 50.8 | - | 18 | JAH | 68.8 | 207 900 € |
| 5 | 3 | 2 | 51 | 6,1 | - | - | 57,1 | Müüdud |
| 6 | 3 | 2 | 64,2 | 11,1 | - | - | 75,3 | Müüdud |
| 7 | 3 | 2 | 64.5 | 11,5 | - | - | 76 | Müüdud |
| 8 | 2 | 2 | 50.8 | 5.9 | - | - | 56.7 | Müüdud |
| 9 | 3 | 2 | 51.8 | - | - | - | 51.8 | Müüdud |
| 10 | 4 | 3 | 85.2 | 28.4 | - | - | 113.6 | Müüdud |
| 11 | 5 | 3 | 95.6 | 42.9 | - | - | 138.5 | Müüdud |
| 12 | 1 | 3 | 31.8 | - | - | - | 31.8 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed