| Tube | |
| korrus | |
| Sisepind | |
| Terrass | |
| Rõdu | |
| Saun | |
| Kogupind | |
| Hooviala |
hinnavõit
€
| Korter | Tube | korrus | Sisepind | Rõdu | Terrass | Saun | Kogupind | Hind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 53,9 | - | 15 | JAH | 68,9 | Müüdud |
| 2 | 4 | 1 | 83,1 | - | 16 | - | 99,1 | Müüdud |
| 3 | 4 | 1 | 83 | - | 16 | - | 99 | Müüdud |
| 4 | 3 | 1 | 64,5 | - | 15,6 | - | 80,1 | Müüdud |
| 5 | 2 | 2 | 53,9 | 7 | - | - | 60,9 | Müüdud |
| 6 | 3 | 2 | 63,4 | 5,7 | - | - | 69,1 | Müüdud |
| 7 | 2 | 2 | 43,9 | 9,8 | - | - | 53,7 | Müüdud |
| 8 | 3 | 2 | 58,6 | 5,7 | - | - | 64,3 | Müüdud |
| 9 | 2 | 2 | 54,7 | 6,2 | - | - | 60,9 | Müüdud |
| 10 | 2 | 2 | 39,7 | 5,3 | - | - | 45 | Müüdud |
| 11 | 2 | 2 | 43,2 | 5,3 | - | - | 48,5 | Müüdud |
| 12 | 4 | 3 | 87,4 | - | 6,4 | JAH | 93,8 | Müüdud |
| 13 | 3 | 3 | 70,5 | - | 6,7 | - | 77,2 | 292 489 € |
| 14 | 5 | 3 | 106 | - | 7,3 | - | 113,3 | Müüdud |
| 15 | 3 | 3 | 76 | - | 6,6 | - | 82,6 | Müüdud |
Korteri hinnale lisanduvad korterile määratud parkimiskoha/kohtade ja panipaiga maksumus.
Pildid on illustratiivsed